Dagens spotpris
Prisene som oppgis er henta frå kraftbørsen Nord Pool AS og viser dagens og morgondagens spotpris inkl. mva for prisområde NO2 (Sør-Norge)
Prisane vert oppdatert kl 14.00 kvar dag.
13.11.2026
Prisområde NO2
00 - 01: 198,81 øre
01 - 02: 197,45 øre
02 - 03: 192,31 øre
03 - 04: 192,98 øre
04 - 05: 193,71 øre
05 - 06: 197,64 øre
06 - 07: 223,80 øre
07 - 08: 240,45 øre
08 - 09: 240,55 øre
09 - 10: 206,14 øre
10 - 11: 198,41 øre
11 - 12: 198,58 øre
12 - 13: 198,30 øre
13 - 14: 199,05 øre
14 - 15: 197,78 øre
15 - 16: 213,65 øre
16 - 17: 233,94 øre
17 - 18: 243,65 øre
18 - 19: 228,81 øre
19 - 20: 226,44 øre
20 - 21: 214,21 øre
21 - 22: 213,75 øre
22 - 23: 224,50 øre
23 - 00: 224,06 øre
Snittpris: 212,46 øre
14.11.2026
Prisområde NO2
00 - 01: 237,66 øre
01 - 02: 235,35 øre
02 - 03: 232,33 øre
03 - 04: 231,94 øre
04 - 05: 229,69 øre
05 - 06: 227,20 øre
06 - 07: 231,86 øre
07 - 08: 236,99 øre
08 - 09: 240,10 øre
09 - 10: 235,25 øre
10 - 11: 222,65 øre
11 - 12: 206,45 øre
12 - 13: 202,70 øre
13 - 14: 214,40 øre
14 - 15: 228,63 øre
15 - 16: 237,55 øre
16 - 17: 244,63 øre
17 - 18: 244,73 øre
18 - 19: 236,66 øre
19 - 20: 233,31 øre
20 - 21: 228,11 øre
21 - 22: 221,80 øre
22 - 23: 217,08 øre
23 - 00: 216,19 øre
Snittpris: 228,90 øre
Dagens gjennomsnittspriser
Spot time for time - 14.11.2026
Sone 1: Sør-Øst | sone 2: Sør | sone 3: Midt | sone 4: Nord | sone 5: Vest
Sone
Pris
Sone 1: Sør-Øst
218,79 øre/kWh
Sone 2: Sør
228,90 øre/kWh
Sone 3: Midt
138,89 øre/kWh
Sone 4: Nord
23,90 øre/kWh
Sone 5: Vest
223,50 øre/kWh
Årleg gjennomsnittspriser
Sone 1: Sør-Øst | sone 2: Sør | sone 3: Midt | sone 4: Nord | sone 5: Vest
$NO2
År
NO1
$NO2
NO3
NO4
NO5
$95,28
2021:
94,77
$95,28
52,445
35,73
94,64
$265,95
2022:
242,36
$265,95
53,47
25,02
241,81
$113,00
2023:
95,09
$113,00
54,82
34,18
95,22
$72,73
2024:
60,82
$72,73
40,70
27,00
59,34
$95,90
2025:
85,54
$95,90
30,93
10,23
68,69